V EU platí od srpna směrnice, jejímž cílem je sjednotit různé velikostní značení oblečení v jednotlivých zemích a odstranit existující disproporce. Protože se současně i nám zvyšuje objem exportu výrobků do "západní" Evropy, přizpůsobujeme také naše velikosti normě 13 402.
Obecně se dá říci, že naše výrobky mírně "zešťíhlují" hlavně v obvodových mírách (prsa, pas, boky), protože doposud byly naše velikosti konstruovány na pěkné české postavy, zatímco teď budou více odpovídat evropskému standardu.
V následujících tabulkách získáte orientační přehled o nových základních konstrukčních poměrech hotových výrobků:
Orientační určení výšky postavy
| | S | 156-164 cm |
| | M | 164-170 cm |
| | L | 170-178 cm |
| | XL | 178-186 cm |
| | XXL | 186-194 cm |
Lehké bundy (typ Troll, Patron), flísky, windstoperky, softshelky
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| | Obvod přes prsa a v pase | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 146 |
| | Zadní délka (od límce po dolní okraj) | 69 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 |
| | Délka rukávu od límce vč. manžety | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 92 |
Outdoorové hardshellové parka bundy
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Obvod přes prsa a v pase | 120 | 124 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Zadní délka (od límce po dolní okraj) | 73 | 76 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Délka rukávu od límce vč. manžety | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 |
Kalhoty
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| Obvod v pase | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| Obvod přes boky | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Boční délka kalhot | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
Uvedené rozměry jsou informativní, liší se samozřejmě podle typu výrobku, jeho určení pro určitý druh aktivit, podle použitého materiálu apod. Jednotlivé výrobky budou na nové rozměry převáděny postupně podle toho, jak budou nabíhat do výroby.